





NEFF KGM-N neff丝杠

NEFF KGM-N neff丝杠 产品参数
尺寸 单位:mm
丝杠轴外径 | 32 |
|
导程 | 40 |
|
丝杠轴底径 | - |
|
滚珠节圆直径 | - |
|
钢球直径 | - |
|
精度等级 | 0000.08 |
|
螺母直径 | 535) |
|
法兰直径 | - |
|
螺母长度 | 0045 |
|
螺母安装 | PCD | - |
额定动负载 | CaN | 14900 |
额定静负载 | C0aN | 32400 |
有效圈数 | 0004 |
|
法兰盘宽度 | - |
|
法兰安装孔通孔直径 | - |
|
法兰安装孔沉孔直径 | - |
|
法兰安装孔沉孔深度 | - |
|
轴向刚度 | KNm | - |
NEFF KGM-N neff丝杠此型号部分数据来源于KURODA GR1616AS-BALR 黑田丝杆预压